Registration #: 16495201 • Birth Date: 02/13/2009
| G A R Grid Maker – AAA #+13254554[AMF-CAF-XF] | ||
| Connealy Network – AAA +14528390[AMF-CAF-M1F] | ||
| Eligence Plus of Conanga – AAA 12015495 | ||
| WK Uptown – AAA 15784848 | ||
| Exar Exceptional 1505 – AAA 13806027 | ||
| WK Miss Angus 4587 – AAA #14835563[NHF] | ||
| WK Miss Angus 1403 – AAA #13936794 | ||
| Bon View New Design 1407 – AAA #12783540[AMF-CAF-XF] | ||
| G A R Integrity – AAA #+14222612[NHC-AMF-XF] | ||
| G A R Precision 1019 – AAA 13395363[AMC] | ||
| Bohi Countess 885 – AAA +15292715[NHF] | ||
| Sitz Alliance 6595 – AAA #12310707[AMF-M1F-NHF] | ||
| Mytty Countess 906 – AAA 13457755 | ||
| Baldridge Countess 357 – AAA 12885607 | ||
| Production | Maternal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CED Acc | BW Acc | WW Acc | YW Acc | RADG Acc | YH Acc | SC Acc | Doc Acc | HP Acc | CEM Acc | Milk Acc | MkH MkD | MW Acc | MH Acc | $EN |
| +3 .25 | +3.0 .41 | +46 .30 | +87 .25 | +6 .09 | +20 .12 | +1.89 | ||||||||
| Carcass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW Acc | Marb Acc | RE Acc | Fat Acc | Carc Grp Carc Pg | Usnd Grp Usnd Pg | |
| +17 .12 | +.51 .18 | +.35 .19 | +.007 .15 | |||
| $Values | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B | |
| +22.59 | +27.72 | +31.06 | +24.79 | +6.27 | +55.54 | |
